上海中和自動化儀表有限公司是上海老牌小型壓力控制器生產(chǎn)廠家。其中D505/18D壓力控制器、小型壓力控制器是我司的主要產(chǎn)品之一。其采用膜片式傳感器和無泄漏活塞式的傳感器二種型式,誤差小,耐壓高,穩(wěn)定性好。小型壓力控制器的無泄漏活塞式的傳感器可用于液壓油、潤滑油、輕燃油等中性的潤滑介質(zhì)??刂破鞯脑O(shè)定值可調(diào),調(diào)節(jié)范圍0.5-25MPa。我司產(chǎn)品質(zhì)量可靠,擁有長達(dá)兩年的質(zhì)保期。
D505/18D壓力控制器、小型壓力控制器詳細(xì)說明書下載
主要技術(shù)性能: | |
工作粘度: | <1x10-3m2/s |
開關(guān)元件: | 微動開關(guān) |
外殼防護(hù)等級: | IP54(符合DIN40050,與GB4208中IP54相當(dāng)) |
環(huán)境溫度: | -25~55℃ |
介質(zhì)溫度: | -25~80℃ |
抗振性能: | Max:100m/s2 |
重復(fù)性誤差: | ≤2.5% |
觸點(diǎn)容量: | AC 220V 6A(阻性) |
安裝位置: | 壓力接口垂直向下(允許傾斜15°)
|
特點(diǎn):
D505/18D壓力控制器采用超小型設(shè)計(jì)
規(guī)格:
D505/18D壓力控制器、小型壓力控制器切換差不可調(diào)型
型號 | 設(shè)定值 調(diào)節(jié)范圍 MPa | 切換差不大于 | **允許 壓力* MPa | 壓力傳感器材料 | 接口類型**) | 接口 內(nèi)螺紋 | 重量kg | 外形 尺寸 圖號 | 訂貨目錄編號 | |||
設(shè)定值范圍下限MPa | 設(shè)定值范圍上限MPa | 外殼 | 密封圈 | 活塞 | ||||||||
D505/18D 壓力控制器 | 0.5.....7 | 0.8 | 2 | 40 | AL | 丁腈橡膠 | 鋼 | I | G1/4 | 0.2 | 04 | 0882100 |
0.5.....7 | 0.8 | 2 | 40 | AL | P | - | 03 | 0883100 | ||||
1.....16 | 1.2 | 3.5 | 40 | AL | I | G1/4 | 04 | 0882200 | ||||
1.....16 | 1.2 | 3.5 | 40 | AL | P | - | 03 | 0883200 | ||||
2.5-25 | 1.5 | 4 | 40 | AL | I | G1/4 | 05 | 0882300 | ||||
2.5-25 | 1.5 | 4 | 40 | AL | P | - | 03 | 0883300 | ||||
4.....40 | 1.8 | 4.5 | 60 | AL | I | G1/4 | 05 | 0882400 | ||||
4.....40 | 1.8 | 4.5 | 60 | AL | P | - | 03 | 0883400 |
注:在實(shí)際工作中,即使短暫的壓力峰值也不能超過次值
I—接口為內(nèi)螺紋(外螺紋可定制尺寸) P—接口為法蘭